Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2011
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -1.7 °C 4.1 °C 18.5 °C 9.3 °C 6.6 °C 6.5 km/h 33.0 km/h O O 43.7 mm 16.1 mm
fevrier 1.1 °C 5.8 °C 17.0 °C 11.8 °C 8.6 °C 5.1 km/h 29.0 km/h OSO OSO 11.8 mm 3.4 mm
mars -0.7 °C 4.8 °C 20.0 °C 12.0 °C 8.2 °C 5.6 km/h 31.0 km/h NNE NNE 19.1 mm 8.4 mm
avril 1.4 °C 7.6 °C 25.3 °C 17.1 °C 12.1 °C 4.2 km/h 26.0 km/h N N 2.0 mm 1.0 mm
mai 3.9 °C 8.8 °C 28.3 °C 18.9 °C 13.9 °C 4.2 km/h 30.0 km/h OSO OSO 11.7 mm 4.4 mm
juin 5.6 °C 11.7 °C 31.0 °C 18.9 °C 15.6 °C 4.3 km/h 33.0 km/h OSO OSO 44.6 mm 13.9 mm
juillet 7.7 °C 12.4 °C 26.9 °C 19.8 °C 16.0 °C 4.8 km/h 22.0 km/h OSO OSO 41.4 mm 13.8 mm
aout 8.5 °C 13.5 °C 23.1 °C 21.0 °C 16.9 °C 3.8 km/h 20.0 km/h OSO OSO 43.0 mm 21.5 mm
septembre 19.0 °C 19.0 °C 20.4 °C 19.7 °C 19.6 °C 7.0 km/h 10.0 km/h ONO ONO 0.0 mm 0.0 mm
octobre 2.1 °C 10.3 °C 21.9 °C 17.4 °C 12.6 °C 2.9 km/h 17.2 km/h OSO OSO 18.2 mm 6.1 mm
novembre 12.1 °C 12.1 °C 12.5 °C 12.5 °C 12.3 °C 3.4 km/h 5.0 km/h OSO OSO 0.0 mm 0.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.7 °C 10 °C 31.0 °C 16.2 °C 12.9 °C 4.7 km/h 33.0 km/h OSO OSO 235.5 mm 21.5 mm